Заказчиком на испытания были представлены образцы: Плиты древесно-стружечные огнестойкие облицованные на основе термореактивных полимеров торговой марки (далее – образец).
В результате идентификации установлено, что образцы материала соответствует представленным на него документации и техническим характеристикам.
Для образца материала определялась следующая номенклатура показателей пожарной опасности:
- группу горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»;
- группу воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».
Данные испытательного центра
Испытательный центр пожарной безопасности АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ИЦ ПБ) аккредитован на испытания продукции на соответствие требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оценки соответствия продукции.
Аттестат аккредитации ФСА ТРПБ.RU.ИН47.
Аттестат аккредитации системы ОСЭБ № СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001.
Испытательное и измерительное оборудование базы
Испытания проводились на аттестованном испытательном оборудовании ИЦ ПБ указанном в таблице 1:
№ п/п | Наименование установок | № аттестата | Срок действий |
1. | Установка для испытания строительных материалов на горючесть «Шахтная печь», зав. №02-2010 (2010) | №2/19 | до 16.11.2020 г. |
2. | Установка для определения воспламеняемости строительных материалов «Воспламеняемость», зав. №09-2010 (2010) | №3/19 | до 16.11.2020 г. |
3. | Установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов «Дым», зав. №03-2010 (2010) | №4/19 | до 16.11.2020 г. |
Список использовавшихся средств измерений представлен в таблице 2.
Наименование средств измерений | Метрологические характеристики СИ | № свидетельства о поверке, срок действия | |
Диапазон измерений | Класс точности, погрешность измерений | ||
Гигрометр психрометрический ВИТ-2, рег. №9364-84, заводской №37, (2011 г.) | от 20 до 90% от 15 до 40 ºС | ± 0,2 ºС | №25/29/2/429-2018 от 14.12.2018 г. до 14.12.2020 г. 2 года |
Барометр-анероид БАММ-1, рег. №5338-76, заводской №810, (2011 г.) | от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм. рт. ст.) | ± 0,2 кП (± 1,5 мм. рт. ст.) | 25/37/2/813-2019 от 13.12.2019 г. до 13.12.2020 г. 1 год |
Рулетка измерительная металлическая Geobox РК2-20, ГРСИ №36016-07, заводской №1, (2015) | от 0 до 20 000 мм | класс точности: 2 Ц.д. 1 мм | 6/5928 от 08.11.2019 г. до 07.11.2020 г. 1 год |
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 ГОСТ 166-89, Госреестр №57709-14, заводской №17050601 (2017) | От 0 до 125 мм | Ц.д. по нониусу 0,1 мм | 16/1269 от 10.10.2018 г. до 09.10.2020 г. 2 года |
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, рег. №2231-72, заводской №7531, (2010 г.) | от 0 до 60 с от 0 до 60 мин. | ц.д. 0,2 с ц.д. 1 мин. Класс точности 2, Доп. погр. за 60 мин. 1,8 с. | 25/29/2/818-2019 от 13.12.2019 г. до 13.12.2020 г. 1 год |
Весы электронные AD-20H, рег. №55204-13, заводской №015730240 | 40-20 000 г | 2 г. класс точности: средний | 25/14/2/814-2019 от 13.12.2019 г. до 13.12.2020 г. 1 год |
Весы лабораторные ВК-300.1, рег. №309956-06, заводской №012912 | от 0 до 300 г | дискретность 0,01 г. класс точности: II высокий | 25/14/2/816-2019 от 13.12.2019 г. до 13.12.2020 г. 1 год |
Термоанемометр TESTO-405-V1, рег. №17273-11, заводской №39417269 (2010) | От 0 до 10 м/с От минус 20 до 50 ºС | ± 0,1 ± 0,5 | 25/29/2/819-2019 от 13.12.2019 г. до 13.12.2020 г. 1 год |
Результаты испытаний
Результаты определения группы горючести
Результаты экспериментального определения группы горючести образца материала, представлены в таблице 3.
Условия проведения испытаний:
- Температура – 18 ºС
- Атмосферной давление – 105,2 кПа
- Относительная влажность – 50%
Результаты определения группы воспламеняемости
Результаты экспериментального определения группы воспламеняемости образца материала представлены в таблице 4.
Номер опыта | Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м² | Время до воспламенения, с | Критическая поверхностная плотность теплового потока, кВт/м² |
1 | 30 | 367 | 20 |
2 | 20 | 764 | |
3 | 10 | отсутствует | |
4 | 15 | отсутствует | |
5 | 20 | 789 | |
6 | 15 | отсутствует | |
7 | 20 | 771 | |
8 | 15 | отсутствует |
Условия проведения испытаний:
- Температура – 18 ºС
- Атмосферной давление – 102,3 кПа
- Относительная влажность – 51%
Выводы
Образец: Плиты древесно-стружечные огнестойкие облицованные на основе термореактивных полимеров торговой марки Egger, относятся к:
- к группе слабоогорючих (группа Г1 по ФЗ 123-ФЗ глава 3, статья 13), при испытаниях по ГОСТ 30244-94;
- к группе умеренновоспламеняемых (группа В2 по ФЗ 123-ФЗ глава 3, статья 13) при испытаниях по ГОСТ 30402-96.